構造から探す
グリコールエーテル類
ハイソルブ MTPOM
製品名 | ハイソルブ MTPOM |
---|---|
化学式構造 | CH3O(CH2CHCH3O)3CH3 |
化学名 | トリプロピレングリコールジメチルエーテル |
略称 | MTPOM |
分子量 | 220 |
沸点 〔℃〕 | 215 |
凝固点 〔℃〕 | -70↓ |
引火点 〔℃〕 | 104 |
密度〔g/cm3〕20℃ | 0.93 |
表面張力〔mN/m 25℃〕 | 26.4 |
粘度〔mPa・s〕20℃ | 2.3 |
屈折率20℃ | 1.4197 |
蒸気圧記号 | 1 |
蒸気圧〔kPa〕20℃ | 0.1 |
水溶性〔wt%〕in水 | 23.6 |
COD〔1g/L、mg/L〕 | 280 |
BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
SP値凝集Eからの計算 | 8.4 |
SP値Okisu計算 | 7.1 |
SP値Fedor計算 | 溶解 |
エポキシ樹脂溶解性 | 不溶 |
塩化ビニル樹脂溶解性 | 不溶 |
アクリル樹脂溶解性 | 不溶 |
ABS樹脂溶解性 | 不溶 |
PE樹脂溶解性 | 不溶 |
PP樹脂溶解性 | 溶解 |
ポリスチレン樹脂溶解性 | 不溶 |
ポリカーボネート樹脂溶解性 | 不溶 |
テフロン樹脂溶解性 | 相溶 |
MeOH相溶性 | 相溶 |
BTX相溶性 | 相溶 |
NMP相溶性 | 相溶 |
プロピレンカーボネート相溶性 | 相溶 |
N-へキサン相溶性 | 相溶 |
THF相溶性 | 相溶 |
DMF相溶性 | 相溶 |
DMSO相溶性 | 相溶 |
MEK相溶性 | 危険物 第4類 第3石油類 (非水溶性液体) |
消防法 | 危険物 第4類 第3石油類 (非水溶性液体) |
化審法 | 7-1321 |
CAS No. | 42769-21-1 |
TSCA | 未収載 |
経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | - |
経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | - |
爆発限界 | - |
続きを読む