株式情報
(2026年3月31日現在)
| 株式数 | 発行可能株式総数 | 85,000,000株 |
|---|---|---|
| 発行済株式の総数 | 21,350,000株 (自己株式322,015株を含む) |
|
| 株主総数 | 10,799名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東邦化学工業取引会社持株会 | 3,481 | 16.55 |
| 中崎 龍雄 | 2,528 | 12.02 |
| 三井物産株式会社 | 1,233 | 5.86 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,051 | 4.99 |
| 東邦化学工業従業員持株会 | 926 | 4.40 |
| 東京応化工業株式会社 | 878 | 4.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口) |
790 | 3.75 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 607 | 2.88 |
| 阪和興業株式会社 | 323 | 1.53 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 308 | 1.46 |
(注)持株比率は自己株式(322,015株)を控除して計算しております。
続きを読む