構造から探す
グリコールエーテル類
ハイソルブ MMM
製品名 | ハイソルブ MMM |
---|---|
化学式構造 | CH3OCH2CH2OCH3 |
化学名 | エチレングリコールジメチルエーテル |
略称 | MMM |
分子量 | 90 |
沸点 〔℃〕 | 85 |
凝固点 〔℃〕 | -69 |
引火点 〔℃〕 | -6 |
密度〔g/cm3〕20℃ | 0.867 |
表面張力〔mN/m 25℃〕 | 22.6 |
粘度〔mPa・s〕20℃ | 0.5 |
屈折率20℃ | 1.3792 |
蒸気圧〔kPa〕20℃ | 6.4 |
水溶性〔wt%〕in水 | ∞ |
COD〔1g/L、mg/L〕 | 43 |
BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
SP値凝集Eからの計算 | 8.8 |
SP値Okisu計算 | 7.5 |
SP値Fedor計算 | 溶解 |
エポキシ樹脂溶解性 | 溶解 |
塩化ビニル樹脂溶解性 | 溶解 |
アクリル樹脂溶解性 | 溶解 |
ABS樹脂溶解性 | 不溶 |
PE樹脂溶解性 | 不溶 |
PP樹脂溶解性 | 溶解 |
ポリスチレン樹脂溶解性 | 一部溶解 |
ポリカーボネート樹脂溶解性 | 不溶 |
テフロン樹脂溶解性 | 相溶 |
MeOH相溶性 | 相溶 |
BTX相溶性 | 相溶 |
NMP相溶性 | 相溶 |
プロピレンカーボネート相溶性 | 相溶 |
N-へキサン相溶性 | 相溶 |
THF相溶性 | 相溶 |
DMF相溶性 | 相溶 |
DMSO相溶性 | 相溶 |
MEK相溶性 | 危険物 第4類 第1石油類 (水溶性液体) |
消防法 | 危険物 第4類 第1石油類 (水溶性液体) |
化審法 | 2-421 |
CAS No. | 110-71-4 |
EINECS | 203-794-9 |
TSCA | 収載 |
経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | 2.525 |
経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | - |
爆発限界 | 1.9%~18.7% |
続きを読む