構造から探す
グリコールエーテル類
ハイソルブ MDPOM
| 製品名 | ハイソルブ MDPOM |
|---|---|
| 化学式構造 | CH3O(CH2CHCH3O)2CH3 |
| 化学名 | ジプロピレングリコールジメチルエーテル |
| 略称 | MDPOM |
| 分子量 | 162 |
| 沸点 〔℃〕 | 171 |
| 凝固点 〔℃〕 | -75 |
| 引火点 〔℃〕 | 56 |
| 密度〔g/cm3〕20℃ | 0.901 |
| 表面張力〔mN/m 25℃〕 | 24.7 |
| 粘度〔mPa・s〕20℃ | 1.2 |
| 屈折率20℃ | 1.4061 |
| 蒸気圧記号 | 1 |
| 蒸気圧〔kPa〕20℃ | 0.1 |
| 水溶性〔wt%〕in水 | 32.6 |
| COD〔1g/L、mg/L〕 | 190 |
| BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
| SP値凝集Eからの計算 | 7.8 |
| SP値Okisu計算 | 8.4 |
| SP値Fedor計算 | 7.1 |
| エポキシ樹脂溶解性 | 溶解 |
| 塩化ビニル樹脂溶解性 | 不溶 |
| アクリル樹脂溶解性 | 一部溶解 |
| ABS樹脂溶解性 | 膨潤 |
| PE樹脂溶解性 | 不溶 |
| PP樹脂溶解性 | 不溶 |
| ポリスチレン樹脂溶解性 | 溶解 |
| ポリカーボネート樹脂溶解性 | 膨潤 |
| テフロン樹脂溶解性 | 不溶 |
| MeOH相溶性 | 相溶 |
| BTX相溶性 | 相溶 |
| NMP相溶性 | 相溶 |
| プロピレンカーボネート相溶性 | 相溶 |
| N-へキサン相溶性 | 相溶 |
| THF相溶性 | 相溶 |
| DMF相溶性 | 相溶 |
| DMSO相溶性 | 相溶 |
| MEK相溶性 | 相溶 |
| 消防法 | 危険物 第4類 第2石油類 (非水溶性液体) |
| 化審法 | 7-1321 |
| CAS No. | 111109-77-4 |
| EINECS | 未収載 |
| TSCA | 収載 |
| 経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | 3.3 |
| 経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | >2 |
| 爆発限界 | 2.5~33.0 |
続きを読む