セグメントから探す
スペシャリティーケミカル中・高沸点溶剤
ハイソルブ MMPOM
| 製品名 | ハイソルブ MMPOM |
|---|---|
| 化学式構造 | CH3OCH2CHCH3OCH3 |
| 化学名 | プロピレングリコールジメチルエーテル |
| 略称 | MMPOM |
| 分子量 | 104 |
| 沸点 〔℃〕 | 97 |
| 凝固点 〔℃〕 | -72 |
| 引火点 〔℃〕 | 6.5 |
| 密度〔g/cm3〕20℃ | 0.855 |
| 表面張力〔mN/m 25℃〕 | 22.4 |
| 粘度〔mPa・s〕20℃ | 0.5 |
| 屈折率20℃ | 1.3854 |
| 蒸気圧〔kPa〕20℃ | 7.6 |
| 水溶性〔wt%〕in水 | 43.6 |
| COD〔1g/L、mg/L〕 | 38 |
| BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
| SP値凝集Eからの計算 | 8.1 |
| SP値Okisu計算 | 8.3 |
| SP値Fedor計算 | 7.1 |
| エポキシ樹脂溶解性 | 溶解 |
| 塩化ビニル樹脂溶解性 | 膨潤 |
| アクリル樹脂溶解性 | 溶解 |
| ABS樹脂溶解性 | 膨潤 |
| PE樹脂溶解性 | 不溶 |
| PP樹脂溶解性 | 不溶 |
| ポリスチレン樹脂溶解性 | 溶解 |
| ポリカーボネート樹脂溶解性 | 膨潤 |
| テフロン樹脂溶解性 | 不溶 |
| MeOH相溶性 | 相溶 |
| BTX相溶性 | 相溶 |
| NMP相溶性 | 相溶 |
| プロピレンカーボネート相溶性 | 相溶 |
| N-へキサン相溶性 | 相溶 |
| THF相溶性 | 相溶 |
| DMF相溶性 | 相溶 |
| DMSO相溶性 | 相溶 |
| MEK相溶性 | 相溶 |
| 消防法 | 危険物 第4類 第1石油類 (非水溶性液体) |
| 化審法 | 7-1321 |
| CAS No. | 7778-85-0 |
| EINECS | 404-630-0 |
| TSCA | 未収載 |
| 経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | 2.96~3.85 |
| 経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | - |
| 爆発限界 | - |
続きを読む