株式情報
(2024年3月31日現在)
株式数 | 発行可能株式総数 | 85,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 21,350,000株 (自己株式321,992株を含む) |
|
株主総数 | 10,590名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東邦化学工業取引会社持株会 | 3,446 | 16.48 |
中崎 龍雄 | 2,528 | 12.02 |
三井化学株式会社 | 1,390 | 6.61 |
三井物産株式会社 | 1,233 | 5.86 |
株式会社三井住友銀行 | 1,051 | 4.99 |
東邦化学工業従業員持株会 | 972 | 4.62 |
三井住友信託銀行株式会社 | 675 | 3.21 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 550 | 2.61 |
東京応化工業株式会社 | 428 | 2.03 |
株式会社菅野商事 | 302 | 1.43 |
(注)持株比率は自己株式(321,992株)を控除して計算しております。
続きを読む