株式情報
(2019年3月31日現在)
株式数 | 発行可能株式総数 | 85,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 21,350,000株(自己株式21,945株を含む) | |
株主総数 | 1,495名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東邦化学工業取引会社持株会 | 3,299 | 15.46 |
中崎 龍雄 | 2,528 | 11.85 |
三井化学株式会社 | 1,390 | 6.51 |
三井物産株式会社 | 1,233 | 5.78 |
株式会社三井住友銀行 | 1,065 | 4.99 |
東邦化学工業従業員持株会 | 947 | 4.44 |
三井住友信託銀行株式会社 | 675 | 3.16 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 550 | 2.57 |
丸紅株式会社 | 503 | 2.36 |
株式会社菅野商事 | 302 | 1.41 |
(注)持株比率は自己株式(21,945株)を控除して計算しております。
続きを読む