条件検索
製品名 | 化学名 | 化学式 | 分子量 | 沸点 〔℃〕 | 凝固点 〔℃〕 |
引火点 〔℃〕 |
密度 [g/cm3] 20℃ |
表面張力 [N/cm] 25℃ |
粘度 [mPa・s] 20℃ |
屈折率 20℃ |
蒸気圧 [kPa] 20℃ |
水溶性 [wt%] in water |
消防法 | 化審法 | CAS.No | TSCA (アメリカ) |
ECL (韓国) |
AICS (オーストラリア) |
DSL (カナダ) |
NZIoC (ニュージーランド) |
PICCS (フィリピン) |
IECSC (中国) |
CSNN (台湾) |
COD [mg/L] 1g/L aq |
BOD [mg/L] 1g/L aq |
経口毒性(ラット) LD-50(g/kg) |
経皮毒性(ウサギ) LD-50(g/kg) |
爆発限界 | PRTR法 | その他法規制 | 国連番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイソルブMC | エチレングリコールモノメチルエーテル | CH3OCH2CH2OH | 76 | 124 | -85 | 41 | 0.964 | 30.5 | 1.6 | 1.4021 | 0.83 | ∞ | 4-2(水) | 2-405 | 109-86-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 970 | 900 | 2.44 | 1.29 | 2.5~14.0% | 第一種指定物質 | 安衛法表示対象 | UN-1188 |
ハイソルブDM | ジエチレングリコールモノメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)2H | 120 | 194 | -84 | 93 | 1.019 | 34.3 | 4.1 | 1.4244 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-422 | 111-77-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | 200 | 5.5~7.0 | 8.98 | ー | ー | ー | ー |
ハイモールTM | トリエチレングリコールモノメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)3H | 164 | 249 | -78 | 138 | 1.049 | 36.4 | 8.3 | 1.4381 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-422 | 112-35-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | 10以下 | 11.3 | 7.1 | ー | ー | ー | ー |
ハイモールPM | ポリエチレングリコールモノメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)nH | 220(Ave) | 290~310 | -34 | 145 | 1.067 | 37.3 | 12.8 | - | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-444 | 9004-74-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1030 | 10以下 | 22~40 | >20 | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブDB | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | C4H9O(CH2CH2O)2H | 162 | 230 | -76 | 78 | 0.952 | 29.1 | 6.6 | 1.4309 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-422 | 112-34-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 880 | 880 | >5.00 | >2 | 0.4~24.6% | ー | 安衛法表示対象 | ー |
MCアセテート | エチレングリコ-ルモノメチルエーテルアセテート | CH3OCH2CH2OOCCH3 | 118 | 145 | -65 | 51 | 1.005 | 29.4 | 1.1 | 1.4019 | 0.27 | ∞ | 4-2(水) | 2-740 | 110-49-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 650 | 490 | >2 | >5 | 1.7~8.2% | 第一種指定物質 | 安衛法表示対象 | UN-1189 |
ハイソルブMP | プロピレングリコールモノメチルエーテル | CH3OCH2CHCH3OH | 90 | 120 | -95 | 36 | 0.921 | 25.6 | 1.9 | 1.4036 | 0.89 | ∞ | 4-2(水) | 2-404 | 107-98-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 710 | 10以下 | >5 | 13 | 1.5~13.7% | ー | 安衛法表示対象 | UN-3092 |
ハイソルブDPM | ジプロピレングリコールモノメチルエーテル | CH3O(CH2CHCH3O)2H | 148 | 188 | -80 | 79 | 0.955 | 27.9 | 4.1 | 1.4190 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-426 | 34590-94-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 760 | 10以下 | 5.1 | 9.5 | 1.1~14.0% | ー | 安衛法表示対象 | ー |
ハイソルブEPH | エチレングリコ-ルモノフェニルエーテル | C6H5OCH2CH2OH | 138 | 245 | 14 | 135 | 1.107 | 42.0 | 28.6 | 1.5340 | <0.1 | 2.6 | 4-3(非) | 3-558 | 122-99-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1900.0 | 1300.0 | 2.94 | 2.3 | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブEPH-S | エチレングリコ-ルモノフェニルエーテル | C6H5OCH2CH2OH | 138 | 245 | 14 | 135 | 1.107 | 42.0 | 28.6 | 1.5340 | <0.1 | 2.6 | 4-3(非) | 3-558 | 122-99-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1900.0 | 1300.0 | 2.94 | 2.3 | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブDPH | ジエチレングリコールモノフェニルエーテル | C6H5O(CH2CH2O)2H | 182 | 298 | -37.5 | 158 | 1.1163 | ー | 8.4mm2/s 50℃ | 可溶 | 4-3(水) | 3-563 | 104-68-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 2.14 | 0.021 | ー | ー | ー | ー | ||
ハイソルブ MMM | エチレングリコールジメチルエーテル | CH3OCH2CH2OCH3 | 90 | 85 | -69 | -6 | 0.867 | 22.6 | 0.5 | 1.3792 | 6.4 | ∞ | 4-1(水) | 2-241 | 110-71-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 10以下 | 2.53 | ー | 1.9~18.7% | ー | ー | UN-2252 |
ハイソルブMDM | ジエチレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)2CH3 | 134 | 162 | -64 | 57 | 0.943 | 28.1 | 1.1 | 1.4078 | 0.17 | ∞ | 4-2(水) | 2-434 | 111-96-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | 10以下 | 4.76 | ー | 1.3~14.2% | ー | ー | UN-1993 |
ハイソルブMTM | トリエチレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)3CH3 | 178 | 216 | -45 | 111 | 0.984 | 30.0 | 2.2 | 1.4233 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 7-1321 | 112-49-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 10以下 | 4.14 | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブMTEM | テトラエチレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)4CH3 | 222 | 275 | -27 | 141 | 1.011 | 31.8 | 3.8 | 1.4322 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 7-1321 | 143-24-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 10以下 | 5.14 | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブMPM | ポリエチレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CH2O)nCH3 | 240(Ave) | 264~294 | -40 | 147 | 1.018 | 33.4 | 4.2 | - | - | ∞ | 4-3(水) | 7-1321 | 24991-55-7 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 310 | 10以下 | 5.14 | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブEDE | ジエチレングリコールジエチルエーテル | C2H5O(CH2CH2O)2C2H5 | 162 | 189 | -44 | 71 | 0.907 | 25.0 | 1.4 | 1.4115 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 2-433 | 112-36-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 190 | 10以下 | 4.97 | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブBDB | ジエチレングリコールジブチルエーテル | C4H9O(CH2CH2O)2C4H9 | 218 | 256 | -60 | 118 | 0.884 | 24.9 | 2.4 | 1.4233 | <0.1 | 0.3 | 4-3(非) | 2-3870 | 112-73-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | 10以下 | 3.9 | 4.04 | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブEDM | ジエチレングリコールエチルメチルエーテル | C2H5O(CH2CH2O)2CH3 | 148 | 176 | -72 | 63 | 0.923 | 26.8 | 1.2 | 1.4094 | <0.1 | ∞ | 4-2(水) | 7-1321 | 1002-67-1 | ○ | ○ | ○ | ×(NDSL○) | ○ | ○ | ○ | ○ | 340 | 10以下 | 6.5 | 7.07 | 2.5~33.0% | ー | ー | ー |
ハイソルブEDM-S | ジエチレングリコールエチルメチルエーテル | C2H5O(CH2CH2O)2CH3 | 148 | 176 | -72 | 63 | 0.923 | 26.8 | 1.2 | 1.4094 | <0.1 | ∞ | 4-2(水) | 7-1321 | 1002-67-1 | ○ | ○ | ○ | ×(NDSL○) | ○ | ○ | ○ | ○ | 340 | 10以下 | 6.5 | 7.07 | 2.5~33.0% | ー | ー | ー |
ハイソルブBDM | ジエチレングリコールブチルメチルエーテル | C4H9O(CH2CH2O)2CH3 | 176 | 212 | -64 | 94 | 0.904 | 24.1 | 1.6 | 1.4167 | <0.1 | 9.2 | 4-3(非) | 7-1321 | 7382-32-3 | ○ | ○ | × | ×(NDSL○) | × | × | × | ○ | 270 | 10以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブBTM | トリエチレングリコールブチルメチルエーテル | C4H9O(CH2CH2O)3CH3 | 220 | 261 | -34 | 132 | 0.942 | 27.5 | 2.9 | 1.4266 | <0.1 | ∞ | 4-3(水) | 7-1321 | 7382-30-1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 350 | 10以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイソルブMMPOM | プロピレングリコールジメチルエーテル | CH3OCH2CHCH3OCH3 | 104 | 97 | -72 | 6.5 | 0.855 | 22.4 | 0.5 | 1.3854 | 7.6 | 43.6 | 4-1(非) | 7-1321 | 7778-85-0 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 38 | 10以下 | 2.96~3.85 | ー | ー | ー | ー | UN-1993 |
ハイソルブMDPOM | ジプロピレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CHCH3O)2CH3 | 162 | 171 | -75 | 56 | 0.901 | 24.7 | 1.2 | 1.4061 | <0.1 | 32.6 | 4-2(非) | 7-1321 | 111109-77-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 190 | 10以下 | 3.3 | >2 | 2.5~33.0% | ー | ー | UN-1993 |
ハイソルブMTPOM | トリプロピレングリコールジメチルエーテル | CH3O(CH2CHCH3O)3CH3 | 220 | 215 | -70↓ | 104 | 0.930 | 26.4 | 2.3 | 1.4197 | <0.1 | 23.6 | 4-3(非) | 7-1321 | 42769-21-1 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 280 | 10以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1.4 - ジオキサン | 1,4-ジオキサン | OCH2CH2OCH2CH2 | 88 | 101 | 12 | 11 | 1.035 | 33.4 | 1.3 | 1.4224 | 3.6 | ∞ | 4-1(水) | 5-839 | 123-91-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 10以下 | 5.56 | 2.1 | 1.97~22.25% | 第一種指定物質 | 安衛法表示対象 | UN-1165 |
1.3 - ジオキソラン | 1,3-ジオキソラン | OCH2CH2OCH2 | 74 | 76 | -95 | 2 | 1.065 | 31.2 | 0.7 | 1.3995 | 7.5 | ∞ | 4-1(水) | 5-500 | 646-06-0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 | 10以下 | 3 | 9.07 | 2.1~20.5% | 第一種指定物質 | 安衛法表示対象 | UN-1166 |
乳酸エチル | エチルラクテート | CH3CH(OH)COOC2H5 | 118 | 155 | -26 | 52 | 1.035 | 28.7 | 2.6 | 1.4132 | 0.21 | ∞ | 4-2(水) | 2-1371 | 987-47-8 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | 1700 | >2 | >5 | 1.55~11.4% | ー | ー | UN-1192 |
ブレーキフルード製品リスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハイモールTMB | ホウ酸エステルとグリコールエーテルの混合物 | ー | ー | 279~285 | <-50 | 138 | 1.07 | ー | ー | ー | ー | ∞ | 4-3(水) | ー | ー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 1000 | 10 | 11.3 | 7.1 | - | 第一種指定物質 | 該当なし | 適用されない |
ハイモールTMHB | ホウ酸エステルとグリコールエーテルの混合物 | ー | ー | 319~326 | <-50 | 190 | 1.08 | ー | ー | ー | ー | ∞ | 4-3(水) | ー | ー | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1000 | 10 | 11.3 | 7.1 | - | 第一種指定物質 | 該当なし | 適用されない |
ハイモールTDB | ホウ酸エステルとグリコールエーテルの混合物 | ー | ー | - | <-10 | 158 | 1.16 (15℃) | ー | ー | ー | ー | ∞ | 4-3(水) | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | 第一種指定物質 | 該当なし | 適用されない |
低金属品について | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
低不純物品について | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
リサイクル・精製 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガス吸収剤 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
サンプル・SDS・規格書を請求したい方はこちら